保険給付一覧
被保険者、被扶養者が病気、ケガ、出産、死亡したとき医療費を負担したり、 各種給付金を支給します。
被保険者
法定給付 | 付加給付 | |
---|---|---|
病気やケガをしたとき | ||
療養の給付 | 医療費の7割 70歳〜74歳は8割または7割 |
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(10円未満切り捨て) 算出額が100円未満の場合は不支給 高額な医療費を支払った |
保険外併用療養費 | 保険外の療養を併用したとき、 健康保険の枠内は上記と同じ |
|
療養費 | 立て替え払いした場合、当組合に請求すれば一定基準額を支給 | |
高額療養費 合算高額療養費 |
医療費自己負担額がレセプト1件(1人、1ヵ月、1病院・診療所、1診療科単位、入院・外来別)につき、法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額を支給 | 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき25,000円を控除した額(10円未満切り捨て) 算出額が100円未満の場合は不支給 高額な医療費を支払った |
高額介護合算療養費 | 1年間に医療保険と介護保険にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を支給(医療、介護の比率に応じて按分した額) | |
訪問看護療養費 | 定められた全費用の7割 | 1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。(10円未満切り捨て) 算出額が100円未満の場合は不支給 訪問看護療養費 |
入院時食事療養費 | 食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額 | |
入院時生活療養費 | 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額 | |
移送費 | 基準内であればかかった費用全額 (要事前申請) |
|
病気やケガで働けないとき | ||
傷病手当金 | 休業1日につき
|
|
出産したとき | ||
出産手当金 (出産のため仕事を休み給料等がもらえないときのみ) |
休業1日につき
|
|
出産育児一時金 (1児につき) |
|
46,000円 |
亡くなったとき | ||
埋葬料 | 一律50,000円 | 一律50,000円 |
埋葬費 (生計維持関係にあった方がいない場合) |
埋葬に要した費用相当額 (埋葬料の範囲内) |
被扶養者
法定給付 | 付加給付 | |
---|---|---|
病気やケガをしたとき | ||
家族療養費 | 医療費の7割 (義務教育就学前までは8割、70〜74歳は8割または7割) | 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(10円未満切り捨て) 算出額が100円未満の場合は不支給 高額な医療費を支払った |
※保険外併用療養費 | 保険外の療養を併用したとき、健康保険の枠内は上記と同じ | |
家族療養費 | 立て替え払いした場合、当組合に請求すれば一定基準額を支給 | |
※70〜74歳の方はこちらをご参照ください。
|
医療費自己負担額がレセプト1件(1人、1ヵ月、1病院・診療所、1診療科単位、入院・外来別)につき、法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額を支給 | 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき25,000円を控除した額(10円未満切り捨て) 算出額が100円未満の場合は不支給 高額な医療費を支払った |
高額介護合算療養費 | 1年間に医療保険と介護保険にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を支給(医療、介護の比率に応じて按分した額) | |
家族訪問看護療養費 | 定められた全費用の7割 | 1ヵ月の自己負担額(家族高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。(10円未満切り捨て) 算出額が100円未満の場合は不支給 |
※入院時食事療養費 | 食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額 | |
※入院時生活療養費 | 65歳〜74歳の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額 | |
家族移送費 | 基準内であればかかった費用全額 (要事前申請) |
|
出産したとき | ||
家族出産育児一時金 (1児につき) |
|
46,000円 |
亡くなったとき | ||
家族埋葬料 | 一律50,000円 | 一律50,000円 |
※被扶養者の「保険外併用療養費」「入院時食事療養費」および「入院時生活療養費」は、家族療養費として支給されます。